|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klubben har under många år samlat cyklister. Många har troget kört både större och mindre lopp. Det
stora målet har för många varit och är Vättern Runt. Till och med 2002 har dessa MFK:are tagit
sig de 30 milen runt Sveriges näststörsta sjö:
|
Antal |
|
|
Antal |
Ingvar Andersson | 30 |
|
Bo Larsson | 11 |
Hasse Bengtsson | 29 |
|
Joze Zabukovnik | 10 |
Sven Falkman | 28 |
|
Christian Bucher | 10 |
Jonny Nilsson | 20 |
|
Torsten Dahlgren | 8 |
Arne Johansson | 19 |
|
Björn Persson | 7 |
Dan Persson | 17 |
|
Karl-Erik Olsson | 6 |
Martin Landahl | 16 |
|
Patrik Billqvist | 4 |
Jan Ekström | 16 |
|
Claes-Hugo Thörner | 2 |
Leif Andersson | 15 |
|
Carl-Axel Nilsson | 2 |
Roland Kristensson | 14 |
|
Ingvar Carlsson | 1 |
Holger Edlind | 12 |
|
Håkan Carlsson | 1 |
|
Copyright © 2005- Malmö Frisksportklubb |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|